Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Sc (Zoology, Chemistry, Biochemistry) +2 More B.Sc Courses | ₹10,000 | ₹30,000 | 10 + 2 Science | 1 May - 20 May2024 |
MA (English) +5 More MA Courses | ₹10,000 | ₹20,000 | Graduated | - |
BBA (Professional) | ₹16,000 | ₹48,000 | 10+2 | 1 May - 20 May2024 |
BA (General) | ₹8,500 | ₹25,500 | 10 + 2 | 1 May - 20 May2024 |
M.Sc (Biotechnology) +6 More M.Sc Courses | ₹17,000 | ₹34,000 | B.Sc. (respective subject) | - |
1st Yr Fees
₹ 10,0001st Yr Fees
₹ 15,0001st Yr Fees
₹ 10,0001st Yr Fees
₹ 16,0001st Yr Fees
₹ 8,5001st Yr Fees
₹ 16,0001st Yr Fees
₹ 12,0001st Yr Fees
₹ 22,0001st Yr Fees
₹ 10,0001st Yr Fees
₹ 34,000Total Fees
₹ 10,000Total Fees
₹ 12,000