Course Duration
2 YearsTuition Fees
1.13 Lakhs1 Year Fees
1.93 LakhsTotal Fees
3.06 LakhsYear | 1 | 2 |
---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.93 Lakhs | ₹1.13 Lakhs |
Total Fees | ₹193000 | ₹113000 |
Tuition fees | ₹113000 | ₹113000 |
Admission fees | ₹60000 | - |
Registration fees | ₹10000 | - |
Caution fee* | ₹10000 | - |
University Fees | - | - |
college welfare fund | - | - |
university welfare fund | - | - |
union fees | - | - |
development fees | - | - |
transport fees | - | - |
gym fees | - | - |
library fees | - | - |
lab fees | - | - |
convocation fees | - | - |
alumni fees | - | - |
training and placement fees | - | - |
miscellaneous fees | - | - |
Total Fees
₹ 2,96,000Total Fees
₹ 2,86,000Total Fees
₹ 47,000Total Fees
₹ 3,06,000Total Fees
₹ 2,66,000Total Fees
₹ 3,26,000Total Fees
₹ 3,06,000Total Fees
₹ 1,67,000Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |