Course Duration
5 YearsTuition Fees
1.14 Lakhs1 Year Fees
2.28 LakhsTotal Fees
11.4 LakhsYears | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | year 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2.28 Lakhs | ₹2.28 Lakhs | ₹2.28 Lakhs | ₹2.28 Lakhs | ₹2.28 Lakhs | |||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total Fees | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 |
Tuition fees | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 | ₹114000 |
Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | year 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2.06 Lakhs | ₹2.06 Lakhs | ₹2.06 Lakhs | ₹2.06 Lakhs | ₹2.06 Lakhs | |||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total Fees | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 |
Tuition fees | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 | ₹103000 |
Aspirants seeking admission to 5 year Full-time B.A.L.L.B{Hons.] Program should have passed 10+2 exam with minimum 50% marks from recognized university.
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |