GGSIPU cutoffs cover IPU-CET, JEE-Main and NEET-PG admissions for B.Tech + M.Tech, BTech +MTech, B.Tech, BA {Hons.}, BAJMC, B.Tech {Lateral}, M.Sc, M.Ed, MA, BA, M.A, M.Tech, B.Arch and M.D courses. The latest cutoff data shown here includes 2026 for IPU-CET, 2025 for JEE-Main and 2024 for NEET-PG.
For IPU-CET 2026, the widest overall closing-rank range is for B.Tech + M.Tech at 28126 - 1365936, while BAJMC starts from 52. JEE-Main 2025 cutoffs go up to 1446580 for B.Tech + M.Tech under HS quota, and NEET-PG 2024 M.D Paediatrics closes at 16894.
Table of Content
- GGSIPU Cutoff Overview
- GGSIPU IPU-CET Cutoff 2026
- GGSIPU IPU-CET Cutoff Trends
- GGSIPU JEE-Main Cutoff 2026
- GGSIPU JEE-Main Cutoff Trends
- GGSIPU NEET-PG Cutoff 2026
- GGSIPU NEET-PG Cutoff Trends
GGSIPU Cutoff Overview
Admission cutoffs differ by exam, course, category and quota. The table below keeps the accepted exam and full cutoff range for each listed course.
| Course | Exam | Cutoff |
|---|---|---|
| B.Tech + M.Tech | IPU-CET | 28126 - 1365936 |
| BTech +MTech | IPU-CET | 71779 - 1440518 |
| B.Tech | IPU-CET | 97171 - 1419362 |
| BA {Hons.} | IPU-CET | 54 - 1429 |
| BAJMC | IPU-CET | 52 - 1338 |
| B.Tech + M.Tech | JEE-Main | 38638 - 1446580 (Home State) 11242 - 962470 (Other State) 98261 - 465748 (All India) |
| BTech +MTech | JEE-Main | 134028 - 1337210 (Home State) 70630 - 929298 (Other State) - |
| B.Tech | JEE-Main | 245925 - 1418401 (Home State) 97688 - 1129590 (Other State) 433720 (All India) |
| M.D | NEET-PG | 16894 |
GGSIPU IPU-CET Cutoff 2026
IPU-CET scores are used for GGSIPU admission to B.Tech + M.Tech, BTech +MTech, B.Tech, BA {Hons.}, BAJMC, B.Tech {Lateral}, M.Sc, M.Ed, MA, BA, M.A, M.Tech and B.Arch. In Round 3 of IPU-CET 2026, B.Tech + M.Tech closed in the overall range of 28126 - 1365936 across all categories.
- BTech +MTech closed at 71779 - 1440518 in Round 3 of 2026 across all categories.
- B.Tech had a Round 3 overall closing range of 97171 - 1419362 in 2026.
- BA {Hons.} recorded an overall 2026 Round 3 closing range of 54 - 1429.
- BAJMC closed between 52 - 1338 in Round 3 of 2026 across all categories.
Among IPU-CET choices, the listed courses are B.Tech + M.Tech Artificial Intelligence & Data Science, BTech +MTech Automation & Robotics, B.Tech Energy Engineering, BA {Hons.} Economics and BAJMC Journalism and Mass Communication.
For BCNOHS in Round 3 of 2026, B.Tech + M.Tech Artificial Intelligence & Data Science closed at 208320 - 316136.
- BTech +MTech Automation & Robotics had a BCNOHS cutoff of 252631 - 423015 in Round 3.
- B.Tech Energy Engineering closed at 396646 - 517722 for BCNOHS in Round 3.
- BA {Hons.} Economics recorded 1000 - 1429 for BCNOHS in Round 3.
- BAJMC Journalism and Mass Communication closed at 1318 for BCNOHS in Round 3.
GGSIPU B.Tech + M.Tech Artificial Intelligence & Data Science Cutoff 2026
| Category | Closing rank |
|---|---|
| BCNOHS | 208320 - 316136 |
| EWNOHS | 137302 - 189490 |
| EWNOOS | 63229 - 89130 |
| OPDFHS | 234083 - 730643 |
| OPNOHS | 106236 - 153574 |
| OPNOOS | 62011 - 82167 |
| SCNOHS | 440163 - 871285 |
| SCNOOS | 236438 - 299927 |
| BCDFHS | 406376 - 880577 |
| STNOOS | 459219 - 606727 |
| OPPHHS | 654233 - 783827 |
| NODFOS | 161054 - 318544 |
| NOPHOS | 310083 |
| NOKMAI | 88493 |
GGSIPU BTech +MTech Automation & Robotics Cutoff 2026
| Category | Closing rank |
|---|---|
| BCNOHS | 252631 - 423015 |
| EWNOHS | 182385 - 278949 |
| EWNOOS | 77055 - 101519 |
| OPDFHS | 318330 - 491943 |
| OPNOHS | 145149 - 231186 |
| OPNOOS | 71779 - 99699 |
| SCNOHS | 595320 - 1430054 |
| SCNOOS | 251793 - 361611 |
| BCDFHS | 413059 - 630065 |
| STNOOS | 606727 - 1148376 |
| OPPHHS | 1440518 |
| NODFOS | 86919 - 674494 |
| NOPHOS | 419436 - 593485 |
GGSIPU B.Tech Energy Engineering Cutoff 2026
| Category | Closing rank |
|---|---|
| BCNOHS | 396646 - 517722 |
| EWNOHS | 308812 - 411503 |
| EWNOOS | 111881 - 132354 |
| OPDFHS | 452959 - 739648 |
| OPNOHS | 219366 - 282396 |
| OPNOOS | 97171 - 131858 |
| SCNOHS | 720665 - 1327375 |
| SCNOOS | 202683 - 333500 |
| BCDFHS | 650517 |
| STNOOS | 653410 |
GGSIPU BA {Hons.} Economics Cutoff 2026
| Category | Closing rank |
|---|---|
| BCNOHS | 1000 - 1429 |
| EWNOHS | 1159 - 1175 |
| EWNOOS | 322 - 959 |
| OPDFHS | 237 - 745 |
| OPNOHS | 54 - 250 |
| OPNOOS | 113 - 323 |
| SCNOHS | 996 - 1302 |
| OPPHHS | 713 |
| STNOHS | 233 |
GGSIPU BAJMC Journalism and Mass Communication Cutoff 2026
| Category | Closing rank |
|---|---|
| BCNOHS | 1318 |
| EWNOHS | 726 - 1103 |
| EWNOOS | 155 - 296 |
| OPDFHS | 1185 |
| OPNOHS | 229 - 1211 |
| OPNOOS | 52 - 241 |
| SCNOHS | 673 |
| SCNOOS | 410 |
| OPPHHS | 1338 |
GGSIPU IPU-CET Cutoff Trends
Across all categories, B.Tech + M.Tech admission closed at 1365936 in 2026 and 1446580 in 2025.
- BTech +MTech closed at 1440518 in 2026 and 1337210 in 2025.
- B.Tech closed at 1419362 in 2026 and 1418401 in 2025.
- BA {Hons.} closed at 1429 in 2026 and 1741 in 2025.
- BAJMC closed at 1338 in 2026 and 1730 in 2025.
- B.Tech {Lateral} closed at 1054 in 2025.
- M.Sc closed at 41 in 2024 and 23 in 2023.
- M.Ed closed at 91 in 2024 and 51 in 2023.
- MA closed at 282 in 2024 and 128 in 2023.
- BA closed at 374 in 2024 and 190 in 2023.
- M.A closed at 229 in 2024 and 182 in 2023.
- M.Tech closed at 21 in 2024.
- B.Arch closed at 516 in 2023.
GGSIPU IPU-CET B.Tech + M.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| OPNOOS | 130328 | 159799 | 88112 | 81426 |
| EWNOOS | 157302 | 166435 | 91245 | 97480 |
| OPNOHS | 291924 | 388718 | 247253 | 139932 |
| SCNOOS | 385735 | 464036 | 178219 | 224720 |
| EWNOHS | 407126 | 543253 | 353229 | 210523 |
| BCNOHS | 533584 | 588689 | 435479 | 518063 |
| NOKMAI | 589559 | 465748 | 222477 | - |
| NOPHOS | 593485 | - | - | - |
| STNOOS | 752227 | 962470 | 444286 | 390021 |
| SCPHHS | 792109 | - | - | - |
| NODFOS | 975222 | - | - | - |
| SCDFHS | 1038617 | 944192 | - | - |
| BCDFHS | 1131278 | 952139 | - | - |
| OPPHHS | 1246878 | 1121086 | - | - |
| BCPHHS | 1276229 | 389615 | - | - |
| SCNOHS | 1298183 | 1446580 | 880279 | 767150 |
| STNOHS | 1345643 | 1101553 | - | - |
| OPDFHS | 1365936 | 577556 | - | - |
| NODFHS | - | - | 249744 | 572008 |
GGSIPU IPU-CET B.Tech + M.Tech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2026 | Closing rank 2025 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence & Data Science | 880577 | 974816 | - | - |
| Internet of Things | 1108742 | 1282178 | - | - |
| Electronics And Communication Engineering | 1124932 | 850842 | - | - |
| Computer Science & Engineering | 1127297 | 1101553 | - | - |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 1246878 | 1121086 | - | - |
| Information Technology | 1276229 | 944192 | - | - |
| Chemical Engineering | 1298183 | 1446580 | 880279 | 767150 |
| Computer Science and Engineering + Data Science | 1313413 | - | - | - |
| Artificial Intelligence | 1365936 | - | - | - |
GGSIPU IPU-CET BTech +MTech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| OPNOOS | 99699 | 85427 |
| EWNOOS | 101519 | 99343 |
| OPNOHS | 231186 | 207300 |
| EWNOHS | 278949 | 254967 |
| SCNOOS | 361611 | 332518 |
| BCNOHS | 423015 | 339968 |
| OPDFHS | 491943 | 392607 |
| NOPHOS | 593485 | - |
| BCDFHS | 630065 | 1192950 |
| NODFOS | 674494 | - |
| STNOOS | 1148376 | 929298 |
| SCNOHS | 1430054 | 1337210 |
| OPPHHS | 1440518 | - |
GGSIPU IPU-CET BTech +MTech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2026 | Closing rank 2025 |
|---|---|---|
| Automation & Robotics | 1440518 | 1337210 |
GGSIPU IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPNOOS | 190313 | 143287 | 95 | 37 | 125 |
| EWNOOS | 213273 | 154998 | 124 | 421 | - |
| OPNOHS | 508396 | 373904 | 97 | 383 | 87 |
| STNOOS | 695944 | 1129590 | - | - | - |
| EWNOHS | 757367 | 563194 | 211 | 383 | 451 |
| SCNOOS | 771688 | 407438 | 69 | 396 | - |
| BCDFHS | 933934 | 605017 | - | - | - |
| BCNOHS | 967655 | 599324 | 704 | 458 | 500 |
| OPDFHS | 1009188 | 828283 | - | - | - |
| SCNOHS | 1419362 | 1418401 | 737 | 495 | 476 |
| STNOHS | - | 596930 | - | - | - |
| NOKMAI | - | 433720 | - | 289 | 128 |
| NODFHS | - | - | 312 | 161 | 441 |
GGSIPU IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2026 | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Engineering | 1327375 | 1418401 | - | - | - |
| Industrial Chemistry | 1419362 | - | - | - | - |
GGSIPU IPU-CET BA {Hons.} Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| STNOHS | 233 | 745 |
| OPNOHS | 250 | 661 |
| OPNOOS | 323 | 629 |
| OPPHHS | 713 | 509 |
| OPDFHS | 745 | 1302 |
| EWNOOS | 959 | 920 |
| EWNOHS | 1175 | 1741 |
| SCNOHS | 1302 | 1717 |
| BCNOHS | 1429 | 1405 |
| SCNOOS | - | 1527 |
| STNOOS | - | 758 |
| NOKMAI | - | 505 |
GGSIPU IPU-CET BA {Hons.} Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2026 | Closing rank 2025 |
|---|---|---|
| Economics | 1429 | 1741 |
GGSIPU IPU-CET BAJMC Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| OPNOOS | 241 | 325 | 176 |
| EWNOOS | 296 | 1099 | 1085 |
| SCNOOS | 410 | 567 | 645 |
| SCNOHS | 673 | 1661 | 2002 |
| EWNOHS | 1103 | 1674 | - |
| OPDFHS | 1185 | 952 | - |
| OPNOHS | 1211 | 1366 | 696 |
| BCNOHS | 1318 | 1730 | - |
| OPPHHS | 1338 | 1444 | 887 |
GGSIPU IPU-CET BAJMC Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2026 | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 |
|---|---|---|---|
| Journalism and Mass Communication | 1338 | 1730 | 2002 |
GGSIPU IPU-CET B.Tech {Lateral} Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 |
|---|---|
| BCNOHS | 320 |
| OPNOHS | 266 |
| SCNOHS | 613 |
| OPDFHS | 664 |
| STNOHS | 1054 |
GGSIPU IPU-CET M.Sc Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| OPNOOS | 20 | 22 | 43 |
| OPNOHS | 25 | 23 | 50 |
| EWNOHS | 32 | - | - |
| SCNOHS | 8 | - | 42 |
| NOPHHS | 41 | - | - |
| NOKMAI | - | - | 12 |
GGSIPU IPU-CET M.Ed Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| OPNOOS | 58 | 43 | 46 |
| OPNOHS | 91 | 51 | 78 |
| EWNOHS | 23 | - | 101 |
| STNOOS | 1 | - | - |
| SCNOHS | - | - | 112 |
| NODFHS | - | - | 75 |
| SCNOOS | - | - | 100 |
| NOPHHS | - | - | 96 |
GGSIPU IPU-CET MA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| OPNOOS | 151 | 51 | 71 |
| OPNOHS | 261 | 128 | 153 |
| EWNOHS | 249 | 100 | 214 |
| SCNOHS | 282 | 112 | 288 |
| NODFHS | 129 | 121 | 176 |
| NODFOS | 188 | - | - |
| SCNOOS | - | 94 | 253 |
| EWNOOS | - | - | 109 |
GGSIPU IPU-CET BA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| OPNOOS | 36 | 95 |
| OPNOHS | 166 | 190 |
| EWNOHS | 293 | - |
| SCNOHS | 374 | 150 |
| NODFHS | 317 | - |
| NOPHHS | 47 | 130 |
| SCNOOS | 220 | - |
| STNOOS | 168 | - |
| BCNOHS | - | 187 |
GGSIPU IPU-CET M.A Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| OPNOOS | 84 | 94 | 44 |
| OPNOHS | 210 | 182 | 180 |
| SCNOHS | 229 | 175 | 354 |
| NODFHS | 52 | - | 258 |
| NOKMAI | 190 | - | 227 |
| EWNOHS | - | - | 284 |
| SCNOOS | - | - | 139 |
| EWNOOS | - | - | 193 |
GGSIPU IPU-CET M.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 |
|---|---|
| OPNOOS | 18 |
| OPNOHS | 21 |
GGSIPU IPU-CET B.Arch Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2023 |
|---|---|
| OPNOHS | 225 |
| OPNOOS | 55 |
| SCNOHS | 453 |
| BCNOHS | 486 |
| EWNOHS | 516 |
| NODFHS | 139 |
| EWNOOS | 310 |
| SCNOOS | 125 |
| STNOOS | 454 |
| NODFOS | 248 |
| NOPHOS | 365 |
GGSIPU JEE-Main Cutoff 2026
JEE-Main is accepted by GGSIPU for B.Tech + M.Tech, BTech +MTech and B.Tech admission. For JEE-Main Cutoff 2025, Round 3 B.Tech + M.Tech cutoffs across all categories are 38638 - 1446580 for HS Quota, 11242 - 962470 for OS Quota and 98261 - 465748 for AI Quota.
- BTech +MTech closed at 134028 - 1337210 for HS Quota and 70630 - 929298 for OS Quota in Round 3 of 2025.
- B.Tech closed at 245925 - 1418401 for HS Quota, 97688 - 1129590 for OS Quota and 433720 for AI Quota in Round 3 of 2025.
The JEE-Main course list here includes B.Tech + M.Tech Electronics And Communication Engineering, BTech +MTech Automation & Robotics and B.Tech Energy Engineering.
In Round 3 of 2025, General category closing ranks for B.Tech + M.Tech Electronics And Communication Engineering were 62058 - 73324 for HS Quota and 45204 - 54854 for OS Quota.
- BTech +MTech Automation & Robotics closed at 134028 - 207300 for HS Quota and 70630 - 85427 for OS Quota in General category.
- B.Tech Energy Engineering closed at 245925 - 373904 for HS Quota and 97688 - 143287 for OS Quota in General category.
GGSIPU B.Tech + M.Tech Electronics And Communication Engineering Cutoff 2025
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 62058 - 73324 (HS) 45204 - 54854 (OS) |
| SC | 393256 - 643892 (HS) 209270 - 227484 (OS) |
| ST | 361005 - 362325 (OS) |
| EWS | 118255 - 161527 (HS) 53047 - 61786 (OS) |
| BC | 180733 - 243444 (HS) |
| General Defence Personnel | 119871 - 120770 (HS) |
| OBC Defence Personnel | 365292 - 417587 (HS) |
| GeneralPwD | 850842 (HS) |
GGSIPU BTech +MTech Automation & Robotics Cutoff 2025
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 134028 - 207300 (HS) 70630 - 85427 (OS) |
| SC | 732705 - 1337210 (HS) 264842 - 332518 (OS) |
| ST | 642532 - 929298 (OS) |
| EWS | 186648 - 254967 (HS) 74271 - 99343 (OS) |
| BC | 266730 - 339968 (HS) |
| General Defence Personnel | 296437 - 392607 (HS) |
| OBC Defence Personnel | 404040 - 1192950 (HS) |
GGSIPU B.Tech Energy Engineering Cutoff 2025
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 245925 - 373904 (HS) 97688 - 143287 (OS) |
| SC | 1313671 - 1418401 (HS) 301176 - 407438 (OS) |
| ST | 596930 (HS) 409016 - 1129590 (OS) |
| EWS | 319166 - 563194 (HS) 114913 - 154998 (OS) |
| BC | 457272 - 599324 (HS) |
| General Defence Personnel | 255603 - 828283 (HS) |
| Kashmiri Migrants | 433720 (AI) |
| OBC Defence Personnel | 605017 (HS) |
GGSIPU JEE-Main Cutoff Trends
For B.Tech + M.Tech, the 2025 closing ranks were 1446580 (HS), 962470 (OS) and 465748 (AI); in 2024, they were 1176223 (HS), 1004620 (OS) and 215404 (AI).
- BTech +MTech closed at 1337210 (HS) and 929298 (OS) in 2025.
- B.Tech closed at 1418401 (HS), 1129590 (OS) and 433720 (AI) in 2025, compared with 1314446 (HS), 1160943 (OS) and 103276 (AI) in 2024.
GGSIPU JEE-Main B.Tech + M.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| General | 388718 (HS) 159799 (OS) | 209327 (HS) 97045 (OS) | 247253 (HS) 88112 (OS) | 139932 (HS) 81426 (OS) |
| OBCPwD | 389615 (HS) | 748432 (HS) | - | - |
| Kashmiri Migrants | 465748 (AI) | 215404 (AI) | 222477 (AI) | - |
| EWS | 543253 (HS) 166435 (OS) | 315676 (HS) 105565 (OS) | 353229 (HS) 91245 (OS) | 210523 (HS) 97480 (OS) |
| General Defence Personnel | 577556 (HS) | 1027686 (HS) 750303 (OS) | 249744 (AI) | 572008 (HS) |
| BC | 588689 (HS) | - | - | - |
| SC Defence Personnel | 944192 (HS) | 900774 (HS) | - | - |
| OBC Defence Personnel | 952139 (HS) | 537901 (HS) | - | - |
| ST | 1101553 (HS) 962470 (OS) | 1176223 (HS) 835993 (OS) | 444286 (OS) | 390021 (OS) |
| GeneralPwD | 1121086 (HS) | 973333 (HS) 1004620 (OS) | - | - |
| SC | 1446580 (HS) 464036 (OS) | 1076310 (HS) 331788 (OS) | 880279 (HS) 178219 (OS) | 767150 (HS) 224720 (OS) |
| OBCNCL | - | 423814 (HS) | 435479 (HS) | 518063 (HS) |
| OBC | - | 373321 (HS) | - | - |
| OBC NCLPwD | - | - | 429065 (HS) | - |
GGSIPU JEE-Main B.Tech + M.Tech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Electronics And Communication Engineering | 850842 (HS) 362325 (OS) | - | - | - |
| Information Technology | 944192 (HS) 409016 (OS) | 1176223 (HS) 346824 (OS) | - | - |
| Artificial Intelligence & Data Science | 974816 (HS) 589299 (OS) 176765 (AI) | 973333 (HS) 960772 (OS) 113160 (AI) | - | - |
| Computer Science & Engineering | 1101553 (HS) 276638 (OS) | 748432 (HS) 750303 (OS) | - | - |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | 1121086 (HS) 642532 (OS) 154178 (AI) | - | - | - |
| Internet of Things | 1282178 (HS) 861753 (OS) | 1076310 (HS) 1004620 (OS) | - | - |
| Chemical Engineering | 1446580 (HS) 962470 (OS) 465748 (AI) | 879783 (HS) 372164 (OS) 215404 (AI) | 880279 (HS) 444286 (OS) 249744 (AI) | 767150 (HS) 390021 (OS) |
GGSIPU JEE-Main BTech +MTech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 |
|---|---|
| General | 207300 (HS) 85427 (OS) |
| EWS | 254967 (HS) 99343 (OS) |
| BC | 339968 (HS) |
| General Defence Personnel | 392607 (HS) |
| ST | 929298 (OS) |
| OBC Defence Personnel | 1192950 (HS) |
| SC | 1337210 (HS) 332518 (OS) |
GGSIPU JEE-Main BTech +MTech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 |
|---|---|
| Automation & Robotics | 1337210 (HS) 929298 (OS) |
GGSIPU JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| General | 373904 (HS) 143287 (OS) | 249128 (HS) 113664 (OS) | 87 (HS) 125 (OS) |
| Kashmiri Migrants | 433720 (AI) | 103276 (AI) | 128 (AI) |
| EWS | 563194 (HS) 154998 (OS) | 527668 (HS) 133753 (OS) | 451 (HS) |
| BC | 599324 (HS) | - | - |
| OBC Defence Personnel | 605017 (HS) | 1314446 (HS) | - |
| General Defence Personnel | 828283 (HS) | 640570 (HS) 89352 (OS) | 441 (HS) |
| ST | 596930 (HS) 1129590 (OS) | 822638 (HS) 1160943 (OS) | - |
| SC | 1418401 (HS) 407438 (OS) | 1233466 (HS) 385958 (OS) | 476 (HS) |
| GeneralPwD | - | 385280 (HS) 843151 (OS) | - |
| OBCNCL | - | 397769 (HS) | 500 (HS) |
| OBC | - | 580164 (HS) | - |
| OBCPwD | - | - | 500 (HS) |
GGSIPU JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2022 |
|---|---|---|---|
| Energy Engineering | 1418401 (HS) 1129590 (OS) 433720 (AI) | 1233466 (HS) 1068693 (OS) | - |
GGSIPU NEET-PG Cutoff 2026
NEET-PG scores are used for M.D admission at GGSIPU. The GGSIPU NEET-PG Cutoff 2024 for M.D in Round 3 closed at 16894 across all categories.
M.D Paediatrics is the listed NEET-PG course. In 2024, its General category Round 3 closing rank was 16894.
GGSIPU M.D Paediatrics Cutoff 2024
| Category | Closing rank |
|---|---|
| General | 16894 |
GGSIPU NEET-PG Cutoff Trends
M.D admission at GGSIPU closed at 16894 in 2024.
GGSIPU NEET-PG M.D Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2024 |
|---|---|
| General | 16894 |
GGSIPU NEET-PG M.D Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2024 |
|---|---|
| Paediatrics | 16894 |
![Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1464869465LOGO.png?tr=h-94,w-94,c-force)


![Bharati Vidyapeeth Deemed University - [BVDU]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1595829786EgnColgPic.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences - [SGPGIMS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/10944_SGPGIMS_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Kasturba Medical College - [KMC]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/10632_Untitled.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Institute of Liver and Biliary Sciences - [ILBS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25458_liver_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Christian Medical College - [CMC]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/10343_CMC_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![SRM Institute of Science and Technology - [SRMIST]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25896_SRM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25410_JPNAIIMS_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Post Graduate Institute of Medical Education & Research - [PGIMER]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/10842_MEDICAL_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Siksha 'O' Anusandhan University - [SOA]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1585201134cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![King George's Medical University - [KGMU]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1498220102cvr.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/25898_SU_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research - [JIPMER]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1503478867cvr.png?tr=h-100,w-200,c-force)
![All India Institute of Medical Sciences - [AIIMS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1507714139ccccccccccccccccccccccccccccccc.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Institute of Human Behaviour & Allied Sciences - [IHBAS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/10558_IHBAS_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Bharati Vidyapeeth Deemed University - [BVDU]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1435319738jpjpj.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences - [SGPGIMS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/col10944.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Kasturba Medical College - [KMC]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1681106631Screenshot20230410111143.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Institute of Liver and Biliary Sciences - [ILBS]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/14918048191395482908InstituteofLiverandBiliarySciencesILBS.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![Christian Medical College - [CMC]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1458024878logo.jpg?tr=h-40,w-40,c-force)
![SRM Institute of Science and Technology - [SRMIST]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/15807262501569304335phpHattQO.png?tr=h-40,w-40,c-force)