Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
B.Sc (Computer Science) +6 More B.Sc Courses | - | - | 10+2 |
B.Com (General) +1 More B.Com Courses | ₹517 | ₹1,031 | 10+2 |
BA (History & Tourism) +3 More BA Courses | ₹517 | ₹1,031 | 10+2 |
M.Sc (Computer Science) +5 More M.Sc Courses | - | - | Graduation |
MA (English) +2 More MA Courses | ₹717 | ₹1,434 | Graduation |
1st Yr Fees
₹ 6671st Yr Fees
₹ 5171st Yr Fees
₹ 5171st Yr Fees
₹ 1,1421st Yr Fees
₹ 717Total Fees
₹ 777