Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹6,520 | ₹24,520 | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar2024 |
Diploma (Radiography) +5 More Diploma Courses | ₹6,520 | ₹11,020 | - | - |
M.D (Physiology) +7 More M.D Courses | ₹6,520 | ₹15,520 | NEET + MBBS | - |
M.S (General Surgery) +1 More M.S Courses | - | - | NEET + MBBS | - |
M.S (Orthopaedics) +1 More M.S Courses | ₹6,520 | ₹15,520 | NEET + MBBS | - |
1st Yr Fees
₹ 6,5201st Yr Fees
₹ 6,5201st Yr Fees
₹ 6,5201st Yr Fees
₹ 6,5201st Yr Fees
₹ 6,520