Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
BA (Journalism) +9 More BA Courses | ₹2,435 | ₹7,305 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
BA {Hons.} (History) +8 More BA {Hons.} Courses | ₹2,200 | ₹6,600 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
B.Sc (Computer Science) +5 More B.Sc Courses | ₹2,495 | ₹7,485 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
| B.Com {Hons.} (Accountancy) | ₹2,410 | ₹7,230 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
B.Sc {Hons.} (Computer Science) +5 More B.Sc {Hons.} Courses | ₹2,495 | ₹7,485 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
1st Yr Fees
₹ 2,0251st Yr Fees
₹ 2,2001st Yr Fees
₹ 2,4951st Yr Fees
₹ 2,4951st Yr Fees
₹ 2,410
![Jayaprakash Institute of Social Change - [JPISC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/2164_JPIS_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Government College of Art and Craft - [GCAC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1513_GCAC_App.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)