Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
BA {Hons.} (Psychology) +7 More BA {Hons.} Courses | ₹38,000 | ₹1.08 Lakhs | 10+2 |
MA (Psychology) +7 More MA Courses | ₹47,500 | ₹92,000 | Graduation |
MBA (Finance) +2 More MBA Courses | ₹63,000 | ₹1.23 Lakhs | Graduation |
B.Tech (Civil Engineering) | ₹1.23 Lakhs | ₹4.83 Lakhs | 10+2 |
BBA {Hons.} (General) | ₹42,500 | ₹1.22 Lakhs | 10+2 |
1st Yr Fees
₹ 1,23,0001st Yr Fees
₹ 63,0001st Yr Fees
₹ 38,0001st Yr Fees
₹ 47,5001st Yr Fees
₹ 49,5001st Yr Fees
₹ 42,5001st Yr Fees
₹ 40,6001st Yr Fees
₹ 38,0001st Yr Fees
₹ 47,5001st Yr Fees
₹ 56,0001st Yr Fees
₹ 47,5001st Yr Fees
₹ 75,000