Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Cutoff |
---|---|---|---|---|
M.Sc (Animal Science) +6 More M.Sc Courses | ₹1.6 Lakhs | ₹3.11 Lakhs | Graduation | - |
B.V.Sc (Animal Husbandry) | ₹30,346 | ₹1.52 Lakhs | 10+2 | - |
PG Diploma (Veterinary Cardiology) +4 More PG Diploma Courses | - | ₹71,768 | Graduation | - |
B.Tech (Dairy Technology) +1 More B.Tech Courses | ₹16,850 | ₹51,950 | 10+2 | 5286KEAMCheck Details |
M.V.Sc (Poultry Science) +19 More M.V.Sc Courses | ₹51,632 | ₹90,346 | Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 16,8501st Yr Fees
₹ 30,3461st Yr Fees
₹ 30,2941st Yr Fees
₹ 51,6321st Yr Fees
₹ 1,59,9681st Yr Fees
₹ 1,59,9681st Yr Fees
₹ 51,6321st Yr Fees
₹ 60,904Total Fees
₹ 1,13,768Total Fees
₹ 12,0001st Yr Fees
₹ 70,508