Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Cutoff |
---|---|---|---|---|
B.Tech (Artificial Intelligence & Machine Learning) +6 More B.Tech Courses | ₹60,000 | ₹2.4 Lakhs | 10+2 | 654658WBJEECheck Details |
MBA (Big Data Analytics) +1 More MBA Courses | ₹60,000 | ₹1.2 Lakhs | Graduation | - |
Diploma (Web Designing) | ₹30,000 | ₹90,000 | 10+2 | - |
Polytechnic (Computer Science And Engineering) +1 More Polytechnic Courses | ₹30,000 | ₹90,000 | 10th | - |
Lateral Polytechnic (Computer Science and Engineering) +1 More Lateral Polytechnic Courses | ₹30,000 | ₹60,000 | 10+2 | - |
1st Yr Fees
₹ 60,0001st Yr Fees
₹ 60,0001st Yr Fees
₹ 50,0001st Yr Fees
₹ 30,0001st Yr Fees
₹ 30,0001st Yr Fees
₹ 30,000