Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Ranking |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹18,073 | ₹90,365 | 10+2 with 50% + NEET | 81 out of 100 by IIRF View More |
B.Sc (Anesthesia & Operation Theater Technology) +9 More B.Sc Courses | ₹3,000 | ₹9,000 | 10+2 | - |
M.D (Neurology) +3 More M.D Courses | - | ₹1.2 Lakhs | Post Graduation | 81 out of 100 by IIRF View More |
DM (Cardiology) +1 More DM Courses | - | ₹1.2 Lakhs | Post Graduation | 81 out of 100 by IIRF View More |
M.D (Radiodiagnosis) +15 More M.D Courses | ₹50,000 | ₹1.5 Lakhs | MBBS + PGNEET | 81 out of 100 by IIRF View More |
1st Yr Fees
₹ 18,0731st Yr Fees
₹ 3,0001st Yr Fees
₹ 50,000Total Fees
₹ 1,20,0001st Yr Fees
₹ 50,000Total Fees
₹ 1,20,0001st Yr Fees
₹ 50,000Total Fees
₹ 1,20,000