Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
|---|---|---|---|---|
BA {Hons.} (English) +7 More BA {Hons.} Courses | ₹6,710 | ₹18,730 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
| B.Com (General) | ₹6,530 | ₹18,190 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
BA (English) +8 More BA Courses | ₹6,410 | ₹17,830 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
| B.Com {Hons.} (Accounting And Finance) | ₹6,830 | ₹19,490 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
| B.Sc {Hons.} (Economics) | ₹7,130 | ₹19,990 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 |
1st Yr Fees
₹ 6,4101st Yr Fees
₹ 6,7101st Yr Fees
₹ 6,5301st Yr Fees
₹ 6,8301st Yr Fees
₹ 7,130![Jayaprakash Institute of Social Change - [JPISC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/2164_JPIS_NEW.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)

![Government College of Art and Craft - [GCAC]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1513_GCAC_App.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)