Course Duration
4 YearsTuition Fees
95 K1 Year Fees
97.67 KTotal Fees
3.91 LakhsYear | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹97,671 | ₹97,671 | ₹97,671 | ₹97,671 |
Total Fees | ₹97671 | ₹97671 | ₹97671 | ₹97671 |
Tuition fees | ₹95000 | ₹95000 | ₹95000 | ₹95000 |
other fee | ₹2671 | ₹2671 | ₹2671 | ₹2671 |
Year | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹87,671 | ₹87,671 | ₹87,671 | ₹87,671 |
Total Fees | ₹87671 | ₹87671 | ₹87671 | ₹87671 |
Tuition fees | ₹74108 | ₹74108 | ₹74108 | ₹74108 |
other fee | ₹13563 | ₹13563 | ₹13563 | ₹13563 |
Net Total Fees (per year):
Highest Placement | ₹ 13.5 Lakhs |
Average Placement | ₹ 3.6 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |