| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BE Computer Science and Engineering | 41711 | 38442 |
| BE Electronics & Communication Engineering | 70119 | 77077 |
| BE Chemical Engineering | 98251 | 158947 |
| BE Mechanical Engineering | 181747 | 158956 |
| BE Civil Engineering | 201150 | 171541 |
| BE Robotics & Artificial Intelligence | - | 83777 |
| Courses | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| M.Tech Geotechnical Engineering | 5640 | 3983 |
| M.Tech Computer Science and Engineering | 5702 | 4301 |
| MCA | 14324 | 7414 |
| M.Tech Water Resources Engineering | - | 3359 |
![Institute of Road and Transport Technology - [IRTTECH]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/13857_IRTT_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Academy for Technical and Management Excellence - [ATME]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/12709_ATME_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)