Top Courses | Total Fees | Eligibility | Cutoff |
---|---|---|---|
MBBS | ₹2.7 Lakhs | 10+2 with 50% + NEET | - |
M.S (E.N.T.) +4 More M.S Courses | ₹23.25 Lakhs | Graduation | - |
M.D (Pharmacology) +15 More M.D Courses | ₹6.48 Lakhs | Post Graduation | - |
M.Ch (Plastic Surgery) +1 More M.Ch Courses | ₹66 Lakhs | Post Graduation | - |
DM (Cardiology) | ₹44 Lakhs | Post Graduation | 3957NEET-SSCheck Details |
Total Fees
₹ 2,70,000Total Fees
₹ 6,48,000Total Fees
₹ 23,25,000Total Fees
₹ 66,00,000Total Fees
₹ 44,00,000Total Fees
₹ 44,00,000