Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | Cutoff |
---|---|---|---|---|---|
MBBS | - | ₹1.17 Lakhs | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar 2024 | 5377NEETCheck Details |
M.D (Physical Medicine And Rehabilitation) +18 More M.D Courses | ₹2.85 Lakhs | ₹7.85 Lakhs | MBBS + NEET | - | 16507NEET-PGCheck Details |
DNB (Paediatric Surgery) +7 More DNB Courses | ₹2.85 Lakhs | ₹7.85 Lakhs | MBBS + NEET | - | - |
M.S (General Surgery) +1 More M.S Courses | ₹2.85 Lakhs | ₹7.85 Lakhs | MBBS + NEET | - | 2697NEET-PGCheck Details |
M.S (Obstetrics & Gynaecology) +2 More M.S Courses | ₹2.85 Lakhs | ₹7.85 Lakhs | MBBS + NEET | - | - |
Total Fees
₹ 1,17,000Total Fees
₹ 7,50,0001st Yr Fees
₹ 2,84,6001st Yr Fees
₹ 2,84,6001st Yr Fees
₹ 2,84,600