Course Duration
3 YearsTuition Fees
51.64 K1 Year Fees
51.64 KTotal Fees
1.44 Lakhs| Year | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹51,641 | ₹50,341 | ₹42,061 | 
| Total Fees | ₹51641 | ₹50341 | ₹42061 | 
| Tuition fees | ₹51641 | ₹50341 | ₹42061 | 
Aspirants seeking to get admission in a program should have passed 10+2 with Arts Stream from a recognized board.
Fee Structure for other category for the academic year 2024-2025
| FYBACM Amount | |
| FYBACM Reserved SC/ST | 10635.00 | 
| FYBACM Reserved VJNT/SBC | 10635.00 | 
| FYBACM Reserved OBC | 30038.00 | 
| SYBACM | Amount | 
| SYBACM Reserved SC/ST | 10855.00 | 
| SYBACM Reserved VJNT/SBC | 10855.00 | 
| SYBACM Reserved OBC | 29898.00 | 
| SYBACM General Other College | 51141.00 | 
| SYBACM Reserved SC/ST Other College | 11655.00 | 
| SYBACM Reserved VJNT/SBC Other College | 11655.00 | 
| SYBACM Reserved OBC Other College | 30698.00 | 
| TYBACM Amount | |
| TYBACM Reserved SC/ST | 7075.00 | 
| TYBACM Reserved VJNT/SBC | 7075.00 | 
| TYBACM Reserved OBC | 24118.00 | 
| TYBACM General Other College | 42861.00 | 
| TYBACM Reserved SC/ST Other College | 7875.00 | 
| TYBACM Reserved VJNT/SBC Other College | 7875.00 | 
| TYBACM Reserved OBC Other College | 24918.00 | 
![PD Patel Institute of Applied Sciences - [PDPIAS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/16770_patel_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)