| Highest Package | 3.82 L |
|---|
select year | company logo | company name | highest package | students placed |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ![]() | Extra Marks | 7 L | 6 |
| 2021 | ![]() | Deloitte | 3.82 L | 3 |
| 2021 | ![]() | EY Consulting | 3.61 L | 3 |
| 2021 | ![]() | Episource | 3 L | 4 |
| 2021 | ![]() | TTK Group | 2.58 L | 12 |
| 2021 | ![]() | Sutherland | 2.50 L | 43 |
| 2021 | ![]() | Wipro | 2.50 L | 1 |
| 2021 | ![]() | CSS Corp | 2.50 L | 5 |
| 2021 | ![]() | Focus Edumatics | 2.10 L | 16 |
| 2021 | ![]() | TCS | 1.90 L | 2 |
| 2021 | ![]() | MRF | 0 | 2 |
MRF
TCS
Focus Edumatics
CSS Corp
Wipro
Sutherland
TTK Group
Episource
EY Consulting
Deloitte
Extra Marks![Rajagiri College of Social Sciences - [RCSS]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/10872_cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)