₹64.7 L/Yr
| Event | End Date |
| Early Decision Application Deadline | Nov 1, 2023 |
| Regular Decision Application Deadline | Jan 3, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | ₹5745249 | ₹5745249 | ₹5745249 | ₹5745249 |
| Health Insurance | ₹111367 | ₹111367 | ₹111367 | ₹111367 |
| Books and supply | ₹390013 | ₹390013 | ₹390013 | ₹390013 |
| Miscellaneous expenses | ₹226034 | ₹226034 | ₹226034 | ₹226034 |
| Total Fees | ₹6472663 | ₹6472663 | ₹6472663 | ₹6472663 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: