₹59.6 L/Yr
Event | End Date |
Early Decision Application Deadline | Nov 1, 2023 |
Regular Decision Application Deadline | Jan 3, 2024 |
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
Tuition Fees | ₹5287058 | ₹5287058 | ₹5287058 | ₹5287058 |
Health Insurance | ₹102485 | ₹102485 | ₹102485 | ₹102485 |
Books and supply | ₹358909 | ₹358909 | ₹358909 | ₹358909 |
Miscellaneous expenses | ₹208007 | ₹208007 | ₹208007 | ₹208007 |
Total Fees | ₹5956460 | ₹5956460 | ₹5956460 | ₹5956460 |
Academic Requirements:
English Language Requirements:
Name | Amount | International Students Eligible | Application Deadline |
Go Clean Scholarship | ₹295225 | Yes | N/A |
BL Mandhana Scholarships | ₹843500 | Yes | N/A |
Forktip Women’s- Innovation Scholarship | Variable | Yes | Aug 30, 2023 |
Deutschland Stipendium Program | ₹368019.05 | Yes | N/A |