Course Duration
3 YearsTuition Fees
35 K1 Year Fees
84.5 KTotal Fees
2.52 LakhsYears | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹84,500 | ₹76,000 | ₹91,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹46500 | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 | ₹38000 | ₹53000 |
Tuition fees | ₹35000 | ₹35000 | ₹35000 | ₹35000 | ₹35000 | ₹35000 |
Admission fees | ₹2500 | - | - | - | - | - |
Registration fees | ₹2000 | - | - | - | - | - |
Exam fees | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
other fee | ₹4000 | - | - | - | - | ₹15000 |
Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Total Fees
₹ 2,51,500Highest Placement | ₹ 1.8 Lakhs |
Average Placement | ₹ 1.7 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |