Course Duration
1 Year| Years | year 1 | |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹34,100 | |
| Semester | 1 | 2 |
| Total Fees | ₹18100 | ₹16000 |
| Tuition fees | ₹16000 | ₹16000 |
| other fee | ₹2100 | - |
Candidate must have complete his/her Bachelor Degree in Science stream from recognized University or equivalent.
Admission will be on the basis of Merit
Fee Structure:
| Sanctioned Intake | Tuition Fee (Per Sem) | University Scholarship | Actual Fee to be paid (Per Sem) | Deposit (One Time Refundable) | Alumni Fee (One Time) | University Fee (One Time) | Net Payable (Sem-1) | Net Payable Sem-2 Onwards (Per Sem) |
| 40 | 16000 | 0 | 16000 | 1500 | 600 | 0 | 18100 | 16000 |
| Highest Placement | ₹ 1.8 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 1.7 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![English and Foreign Languages University - [EFLU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/25353_EFLU_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)