Course Duration
2 YearsTuition Fees
10.5 K1 Year Fees
23.1 KTotal Fees
44.1 K| Years | year 1 | year 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹23,100 | ₹21,000 | ||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total Fees | ₹12600 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
| Tuition fees | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
| other fee | ₹2100 | - | - | - |
Candidate must have complete his/her Bachelor Degree from recognized University or equivalent.
Admisssion on the merit basis.
Fee Structure:
| Total Intake | Tuition Fee (Per Sem) | University Scholarship | Actual Fee to be paid (Per Sem) | Deposit (One Time Refundable) | Alumni Fee (One Time) | University Fee (One Time) | Net Payable (Sem-1) | Net Payable Sem-2 Onwards (Per Sem) |
| 60 | 10500 | 0 | 10500 | 1500 | 600 | 0 | 12600 | 10500 |
| Highest Placement | ₹ 1.8 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 1.7 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![English and Foreign Languages University - [EFLU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/25353_EFLU_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)