Course Duration
2 YearsTuition Fees
17.4 K1 Year Fees
36.9 KTotal Fees
71.7 K| Years | year 1 | year 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹36,900 | ₹34,800 | ||
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Total Fees | ₹19500 | ₹17400 | ₹17400 | ₹17400 |
| Tuition fees | ₹17400 | ₹17400 | ₹17400 | ₹17400 |
| other fee | ₹2100 | - | - | - |
Candidate must have complete his/her Bachelor Degree from reocgnized University or as per NCTE rules
Admission on the merit basis.
Fee Structure:
| Total Intake | Tuition Fee (Per Sem) | University Scholarship | Actual Fee to be paid (Per Sem) | Deposit (One Time Refundable) | Alumni Fee (One Time) | University Fee (One Time) | Net Payable (Sem-1) | Net Payable Sem-2 Onwards (Per Sem) |
| 100 | 17400 | 2150 | 15250 | 1500 | 600 | 0 | 17350 | 15250 |
| Highest Placement | ₹ 1.8 Lakhs |
| Average Placement | ₹ 1.7 Lakhs |
| Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![English and Foreign Languages University - [EFLU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/25353_EFLU_New.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)