Course Duration
2 YearsTuition Fees
44.9 K1 Year Fees
92.8 KTotal Fees
1.83 LakhsYears | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹92,800 | ₹89,800 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹47900 | ₹44900 | ₹44900 | ₹44900 |
Tuition fees | ₹44900 | ₹44900 | ₹44900 | ₹44900 |
other fee | ₹3000 | - | - | - |
Candidate should have passed B.Com., B.B.M., B.B.A., B.Sc. (Banking) with 50% marks.
Selection is based on merit and interview process.
Kochi
Highest Placement | ₹ 25.2 Lakhs |
Average Placement | ₹ 4.2 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |