Fee Structure:
| Hostel | Location | Occupancy | Type | Annual Fee (INR | Security (Refundable) | Facilities Includes | Other Charges | 
| Boys | At Campus | Single | Non AC | 36000 | 5000 | Lodging, & related facilities. Transport to campus for Girls | Food charges extra as per diet opted | 
| Double | 30000 | ||||||
| Triple | 24000 | ||||||
| Girls | Nearby Campus | Single | Non AC | 36000 | |||
| Double | 30000 | ||||||
| Triple | 24000 | 
 
![Digital University Kerala - [DUK]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1628162149campus4.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Apex Professional University - [APU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/54843_apex_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)