Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Sc (Computer Applications) +7 More B.Sc Courses | ₹1,820 | ₹5,460 | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
BA (English Literature) +7 More BA Courses | ₹1,820 | ₹5,460 | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
MA (English) +4 More MA Courses | ₹1,820 | ₹3,640 | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
B.Com (General) +1 More B.Com Courses | ₹1,820 | ₹5,460 | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
M.Sc (Zoology) +4 More M.Sc Courses | ₹1,820 | ₹3,640 | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 |
1st Yr Fees
₹ 1,8201st Yr Fees
₹ 1,8201st Yr Fees
₹ 1,8201st Yr Fees
₹ 1,8201st Yr Fees
₹ 1,820Basic Information About Faculty
Professor, Department of Commerce
Assistant Professor, Department of Commerce
Assistant Professor
Assistant Professor
Professor
Professor, Department of Sociology
Assistant Professor, Department of Hindi
Assistant Professor, Department of Hindi
Assistant Professor, Department of Hindi
Basic Information About Facilities