Top Courses  | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates | 
|---|---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} (Computer Science) +10 More B.Sc {Hons.} Courses  | ₹4,465 | ₹13,195 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | 
BAJMC {Hons.} (English) +14 More BAJMC {Hons.} Courses  | ₹3,655 | ₹10,765 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | 
B.Sc (Botany) +10 More B.Sc Courses  | ₹4,295 | ₹12,685 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | 
BA (Sanskrit) +10 More BA Courses  | ₹3,535 | ₹10,405 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | 
B.Com {Hons.} (Accountancy) +2 More B.Com {Hons.} Courses  | ₹3,655 | ₹10,765 | 10+2 | 24 June - 07 Jul 2024 | 
1st Yr Fees
₹ 3,6551st Yr Fees
₹ 4,4651st Yr Fees
₹ 3,535*1st Yr Fees
₹ 4,2951st Yr Fees
₹ 3,655*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Compared to other colleges where studying even a basic Computer Science course requires a lot of money, this college seems much more affordable to me. The exams are also conducted with a gap of 6 months. Becouse of having great teacher so college authority should include advance machine and software also for computers and tech.
Read Full Review![Directorate of Distance Education, The University of Burdwan - [DDEBUR]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1535112109coverimageuni.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)