Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹22.61 Lakhs | ₹1.07 Crore | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar2024 |
M.D (Paediatrics) +13 More M.D Courses | ₹32 Lakhs | ₹92 Lakhs | MBBS | - |
M.S (Orthopaedics) +3 More M.S Courses | ₹32 Lakhs | ₹92 Lakhs | MBBS | - |
M.S (General Surgery) +1 More M.S Courses | ₹32 Lakhs | ₹92 Lakhs | MBBS | - |
DM (Cardiology) | ₹17 Lakhs | ₹47 Lakhs | MD | - |
1st Yr Fees
₹ 22,60,5001st Yr Fees
₹ 27,00,0001st Yr Fees
₹ 32,00,0001st Yr Fees
₹ 7,00,0001st Yr Fees
₹ 32,00,0001st Yr Fees
₹ 12,00,0001st Yr Fees
₹ 80,0001st Yr Fees
₹ 17,00,000