Course Duration
2 YearsTuition Fees
44 K1 Year Fees
50.21 KTotal Fees
94.21 K| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹50,210 | ₹44,000 |
| Total Fees | ₹50210 | ₹44000 |
| Tuition fees | ₹44000 | ₹44000 |
| University Fees | ₹6210 | - |
| Year | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Total Year Wise fees | ₹48,325 | ₹44,000 |
| Total Fees | ₹48325 | ₹44000 |
| Tuition fees | ₹44000 | ₹44000 |
| other fee | ₹4325 | - |
![Sunil Gugnani Memorial College of Education - [SGMCE]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/23295_maha_new.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
