Course Duration
2 YearsTuition Fees
75 K1 Year Fees
1.76 LakhsTotal Fees
3.26 LakhsYears | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.76 Lakhs | ₹1.5 Lakhs | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹100500 | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
Tuition fees | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 | ₹75000 |
Registration fees | ₹25000 | - | - | - |
other fee | ₹500 | - | - | - |
Admission is done on bases of entrance exam score card (CMAT / CAT / GMAT / IIFT / XAT / MAT / ATMA / KMAT / PGCET).
Highest Placement | ₹ 11.3 Lakhs |
Average Placement | ₹ 4.5 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |