| Highest Package | 12 L |
|---|---|
| Average Package | 4 L |
select year | company logo | company name | average package | highest package |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() | Goldman Sachs | 8 L | 22 L |
| 2022 | ![]() | Cisco | 5 L | 17 L |
| 2022 | ![]() | Sciative Solutions | 0 | 7 L |
| 2022 | ![]() | TATA Communications | 3.60 L | 7 L |
| 2022 | ![]() | Reliance | 0 | 6.66 L |
| 2022 | ![]() | Quality Kiosk Technologies | 0 | 5 L |
| 2022 | ![]() | Allerin | 0 | 5 L |
| 2022 | ![]() | Hexaware Technologies | 0 | 5 L |
| 2022 | AurionPro | 0 | 4.50 L | |
| 2022 | ![]() | Vodafone | 0 | 4.50 L |
| 2022 | ![]() | Sankey Solutions | 0 | 4 L |
| 2022 | ![]() | NEC Technologies Ltd | 0 | 4 L |
| 2022 | ![]() | Vistaar Systems Private Limited | 0 | 4 L |
| 2022 | ![]() | ICICI Securities | 0 | 3.80 L |
ICICI Securities
Vistaar Systems Private Limited
NEC Technologies Ltd
Sankey Solutions
Vodafone
Hexaware Technologies
Allerin
Quality Kiosk Technologies
Reliance
TATA Communications
Sciative Solutions
Cisco
Goldman Sachs![International Center of Excellence in Engineering & Management - [ICEEM]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/28416_ICEEM_APP.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)