Course Duration
2 YearsTuition Fees
25 K1 Year Fees
68.08 KTotal Fees
1.24 LakhsYears | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹68,080 | ₹55,530 | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹43080 | ₹25000 | ₹30530 | ₹25000 |
Tuition fees | ₹25000 | ₹25000 | ₹25000 | ₹25000 |
other fee | ₹18080 | - | ₹5530 | - |
OR
Highest Placement | ₹ 4.1 Lakhs |
Average Placement | ₹ 3.0 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |