Course Duration
2 YearsTuition Fees
30 K1 Year Fees
32 KTotal Fees
62 KYear | 1 | 2 |
---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹32,000 | ₹30,000 |
Total Fees | ₹32000 | ₹30000 |
Tuition fees | ₹30000 | ₹30000 |
Admission fees | ₹2000 | - |
Year | 1 | 2 |
---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹30,000 | ₹30,000 |
Total Fees | ₹30000 | ₹30000 |
Tuition fees | ₹30000 | ₹30000 |
Candidate should have passed Graduation from a recognised university..
Fees Structure |
||
Category | Description | Per Year Fees(Rs) |
Tuition |
|
30000 |
Other | Other fees might include Lab fees, Library fees, Placement fees as per State fee Order |
2500 |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |