Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹1.72 Lakhs | ₹2.58 Lakhs | 10+2 | 6 Mar - 06 Apr 2024 |
Diploma (Cardiology Technician) +23 More Diploma Courses | ₹3.2 Lakhs | ₹6.39 Lakhs | - | - |
M.D (Paediatrics) +13 More M.D Courses | ₹5.19 Lakhs | ₹15.13 Lakhs | Post Graduation | - |
M.S (General Surgery) +4 More M.S Courses | ₹5.19 Lakhs | ₹15.13 Lakhs | Graduation | - |
DM (Cardiology) | - | ₹39.5 Lakhs | Post Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 1,71,5001st Yr Fees
₹ 92,8801st Yr Fees
₹ 5,19,300Total Fees
₹ 45,00,0001st Yr Fees
₹ 19,75,000Total Fees
₹ 39,50,000Total Fees
₹ 6,39,000