Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
MBBS | ₹60,000 | ₹2.6 Lakhs | 10+2 with 50% + NEET | 9 Feb - 16 Mar2024 |
B.Sc (Anaesthesia & Operation Techniques) +3 More B.Sc Courses | ₹13,000 | ₹39,000 | 10+2 | - |
B.Sc (Nursing) (Nursing) | ₹19,000 | ₹66,250 | 10+2 | - |
M.D (Radiodiagnosis) +18 More M.D Courses | ₹39,000 | ₹1.17 Lakhs | Post Graduation | - |
M.Sc (Nursing) | ₹29,000 | ₹57,000 | Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 60,0001st Yr Fees
₹ 13,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 39,0001st Yr Fees
₹ 39,0001st Yr Fees
₹ 29,0001st Yr Fees
₹ 39,000