Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Sc (Biotechnology) +9 More B.Sc Courses | ₹14,000 | ₹42,000 | 10+2 | - |
M.Sc (Computer Science) +3 More M.Sc Courses | ₹16,000 | ₹32,000 | Graduation | - |
MBA (General) | ₹30,000 | ₹60,000 | Graduation | 10 Jan - 15 Feb 2024 |
BCA (General) | ₹14,000 | ₹42,000 | 10+2 | - |
B.Com (Computer Applications) +1 More B.Com Courses | ₹14,000 | ₹42,000 | 10+2 | - |
1st Yr Fees
₹ 14,0001st Yr Fees
₹ 30,0001st Yr Fees
₹ 14,0001st Yr Fees
₹ 14,0001st Yr Fees
₹ 14,0001st Yr Fees
₹ 12,0001st Yr Fees
₹ 16,0001st Yr Fees
₹ 20,0001st Yr Fees
₹ 35,0001st Yr Fees
₹ 16,000Total Fees
₹ 20,000