Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Sc (General) | ₹24,000 | ₹72,000 | 10+2 with 45% | 28 Mar - 04 Jul2024 |
B.Ed (General) | ₹65,000 | ₹1.3 Lakhs | Graduation with 55% | - |
BA (General) | ₹7,000 | ₹21,000 | 10+2 with 45% | 28 Mar - 04 Jul2024 |
B.Com (General) | ₹22,000 | ₹66,000 | 10+2 with 45% | 28 Mar - 04 Jul2024 |
D.Pharm (Pharmacy) | ₹2.4 Lakhs | ₹4.8 Lakhs | 10+2 | 24 Apr - 17 Jul2024 |
1st Yr Fees
₹ 24,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 7,0001st Yr Fees
₹ 22,0001st Yr Fees
₹ 18,000Basic Information About Faculty
Faculty Member, Department of Arts
Faculty Member, Department of Arts
Faculty Member, Department of Arts
Faculty Member, Department of Arts
Faculty Member, Department of Arts
Faculty Member, Department of Commerce
Faculty Member, Department of Commerce
Faculty Member, Department of Science
Faculty Member, Department of Science
Basic Information About Facilities