| Event | End Date |
| Application Deadline For Summer 2023 Intake | May 1, 2023 |
| Application Deadline For Fall 2023 Intake | Aug 1, 2023 |
| Application Deadline For Winter 2024 Intake | Nov 1, 2023 |
| Application Deadline For Spring 2024 Intake | Feb 1, 2024 |
| Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
| Tuition Fees | ₹4040373 | ₹4040373 | ₹4040373 | ₹4040373 |
| Health Insurance | ₹157655 | ₹157655 | ₹157655 | ₹157655 |
| Total Fees | ₹4198028 | ₹4198028 | ₹4198028 | ₹4198028 |
| Head | Avg Cost Per Year |
| Room and Board | ₹1270407.6 |
| Transportation | ₹52796.16 |
Academic Requirements:
English Language Requirements: