Top Courses  | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | 
|---|---|---|---|
B.Sc (Forensic Sciences) +14 More B.Sc Courses  | ₹41,000 | ₹1.11 Lakhs | 10+2 | 
PG Diploma (Rural Development) +2 More PG Diploma Courses  | - | ₹21,000 | Graduation | 
BA (Hotel Management) +10 More BA Courses  | ₹41,000 | ₹1.11 Lakhs | 10+2 | 
| B.Com {Hons.} (General) | ₹31,000 | ₹1.06 Lakhs | 10+2 | 
M.Sc (Animation) +11 More M.Sc Courses  | ₹41,000 | ₹76,000 | Graduation | 
1st Yr Fees
₹ 66,0001st Yr Fees
₹ 36,0001st Yr Fees
₹ 41,0001st Yr Fees
₹ 46,0001st Yr Fees
₹ 31,0001st Yr Fees
₹ 21,0001st Yr Fees
₹ 81,0001st Yr Fees
₹ 1,06,000Basic Information About Facilities


![Pandit Sundarlal Sharma Open University - [PSSOU]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/14962103131447913112panditnew.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)