Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Cutoff |
---|---|---|---|---|
M.Sc (Food Science And Technology) +2 More M.Sc Courses | ₹21,270 | ₹43,040 | Graduation | - |
MPH (General) | ₹21,270 | ₹43,040 | Graduation | - |
MBA (Rural Management) +2 More MBA Courses | ₹37,660 | ₹75,820 | Graduation | 43538Karnataka-PGCETCheck Details |
MSW (Community Development) +2 More MSW Courses | ₹17,270 | ₹35,040 | Graduation | - |
M.Com (Entrepreneurship) +1 More M.Com Courses | ₹17,270 | ₹35,040 | Graduation | - |
1st Yr Fees
₹ 37,6601st Yr Fees
₹ 14,2701st Yr Fees
₹ 21,2701st Yr Fees
₹ 17,2701st Yr Fees
₹ 17,2701st Yr Fees
₹ 21,270