Course Duration
3 YearsTuition Fees
25 K1 Year Fees
29.85 KTotal Fees
85.85 KYear | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹29,850 | ₹28,000 | ₹28,000 |
Total Fees | ₹29850 | ₹28000 | ₹28000 |
Tuition fees | ₹25000 | ₹25000 | ₹25000 |
Registration fees | ₹1000 | - | - |
Exam fees | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
other fee | ₹850 | - | - |
Candidate should have passed (10+2) in any Stream from any recognized board of education.
Highest Placement | ₹ 5.0 Lakhs |
Average Placement | ₹ 2.0 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |