Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} (Data Science) +2 More B.Sc {Hons.} Courses | ₹3.1 Lakhs | ₹12.71 Lakhs | 10+2 with 50% |
Ph.D (Energy & Environmental Planning) +6 More Ph.D Courses | ₹90,000 | ₹2.3 Lakhs | Post Graduation |
M.Sc (Geoinformatics) +5 More M.Sc Courses | ₹2.16 Lakhs | ₹4.19 Lakhs | Graduation |
MBA (Sustainability Management) | ₹5.58 Lakhs | ₹11.13 Lakhs | Graduation |
M.Tech (Renewable Energy Engineering And Management) +2 More M.Tech Courses | ₹2.1 Lakhs | ₹4 Lakhs | Graduation + GATE |
1st Yr Fees
₹ 2,60,0001st Yr Fees
₹ 5,57,7001st Yr Fees
₹ 2,60,0001st Yr Fees
₹ 3,10,0001st Yr Fees
₹ 3,10,0001st Yr Fees
₹ 2,16,4001st Yr Fees
₹ 2,10,0001st Yr Fees
₹ 1,60,000Total Fees
₹ 1,52,3001st Yr Fees
₹ 90,000Total Fees
₹ 1,62,600