Course Duration
3 YearsTuition Fees
45 K1 Year Fees
1.27 LakhsTotal Fees
3.07 LakhsYears | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.27 Lakhs | ₹90,000 | ₹90,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹82000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 |
Tuition fees | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 | ₹45000 |
Registration fees | ₹25000 | - | - | - | - | - |
Caution fee* | ₹10000 | - | - | - | - | - |
University Fees | - | - | - | - | - | - |
college welfare fund | - | - | - | - | - | - |
university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
union fees | - | - | - | - | - | - |
development fees | - | - | - | - | - | - |
transport fees | - | - | - | - | - | - |
gym fees | - | - | - | - | - | - |
library fees | - | - | - | - | - | - |
lab fees | - | - | - | - | - | - |
convocation fees | - | - | - | - | - | - |
alumni fees | ₹2000 | - | - | - | - | - |
training and placement fees | - | - | - | - | - | - |
miscellaneous fees | - | - | - | - | - | - |
Total Fees
₹ 5,97,000Total Fees
₹ 4,27,000Total Fees
₹ 4,42,000Total Fees
₹ 4,42,000Total Fees
₹ 4,42,000Total Fees
₹ 3,07,000Total Fees
₹ 3,07,000Total Fees
₹ 3,97,000Total Fees
₹ 3,97,000Total Fees
₹ 3,07,000Highest Placement | ₹ 36.0 Lakhs |
Top Companies | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |