| company logo | company name | average package | students placed |
|---|---|---|---|
![]() | Muthoot Fincorp | 1.20 L | 15 |
![]() | Aliens Group | 1.70 L | 11 |
![]() | Hinduja Global Solutions Company | 1.73 L | 20 |
![]() | Shoppers Stop | 1.20 L | 10 |
![]() | ICICI Prudential | 1.20 L | 15 |
![]() | HDFC Bank | 1.20 L | 6 |
![]() | Tata Motors | 1.20 L | 3 |
![]() | Aditya Birla Group | 1.20 L | 10 |
Aditya Birla Group
Tata Motors
HDFC Bank
ICICI Prudential
Shoppers Stop
Hinduja Global Solutions Company
Aliens Group
Muthoot Fincorp