| Hostel Type (Girls/ Boys) | GIRLS |
| Capacity | 700 |
| Hostel Fees | 40000/YEAR |
| Mess Fees | 36000/YEAR |
| Location (on-campus or off-campus) | IP TOWER ,OPPOSITE TO FUJITSU TALWADE SOFTWARE PARK |
| Number of Rooms | 500 |
| Room Type (Occupancy basis) | SINGLE& DOUBLE |
| Hostel Facilities/ Amenities | WASHING MACHINE, COOLER , WATER PURIFIER, CCTV CAMERA , TV, PLAY AREA |
| Hostel Type (Girls/ Boys) | BOYS |
| Capacity | 700 |
| Hostel Fees | 40000/YEAR |
| Mess Fees | 36000/YEAR |
| Location (on-campus or off-campus) | IP TOWER ,OPPOSITE TO FUJITSU TALWADE SOFTWARE PARK |
| Number of Rooms | 500 |
| Room Type (Occupancy basis) | SINGLE& DOUBLE |
| Hostel Facilities/ Amenities | WASHING MACHINE, COOLER , WATER PURIFIER, CCTV CAMERA , TV, PLAY AREA |
![Suryadatta Institute of Management and Mass Communication - [SIMMC]](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1493118105AppNew.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
![Indira College of Commerce & Science - [ICCS] Tathawade](https://staticstage.collegedunia.com/public/college_data/images/appImage/1600249580Cover.jpeg?tr=h-100,w-200,c-force)