Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
MBA (General) | ₹23,000 | ₹46,000 | Graduation Passed |
BCA (General) | ₹16,200 | ₹48,600 | Passed in 10+2 |
BA (General) | ₹4,500 | ₹13,500 | 10+2 |
BBA (General) | ₹14,600 | ₹43,800 | Passed in 10+2 |
M.Sc (Information Technology) | ₹11,500 | ₹23,000 | garduation |
Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
B.Lib.I.Sc | ₹7,500 | ₹22,500 | 10+2 |
MA | ₹6,000 | ₹12,000 | graduation |
M.Lib.I.Sc | ₹9,000 | ₹18,000 | graduation |
1st Yr Fees
₹ 23,0001st Yr Fees
₹ 16,2001st Yr Fees
₹ 7,5001st Yr Fees
₹ 4,5001st Yr Fees
₹ 14,6001st Yr Fees
₹ 6,0001st Yr Fees
₹ 9,000Basic Information About Facilities