Fee Structure:
| S.no. | Types of Accommodation | Amount (INR)/P.A. |
| 1 | Triple Occupancy (Non AC) | 95000/bed |
| 2 | Double Occupancy (Non AC) | 120000/bed |
| 3 | Triple Occupancy (AC) | 110000/bed |
| 4 | Double Occupancy ( AC) | 140000/bed |
Fee Structure:
| S.no. | Types of Accommodation | Amount (INR)/P.A. |
| 1 | Triple Occupancy (Non AC) | 95000/bed |
| 2 | Double Occupancy (Non AC) | 120000/bed |
| 3 | Triple Occupancy (AC) | 110000/bed |
| 4 | Double Occupancy ( AC) | 140000/bed |
![Mukesh Patel School of Technology Management and Engineering - [MPSTME]](https://static.zollege.in/public/college_data/images/appImage/1606126513Cover.jpg?tr=h-100,w-200,c-force)
