Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility |
---|---|---|---|
BE (Artificial Intelligence & Machine Learning) +6 More BE Courses | ₹3.5 Lakhs | ₹8.75 Lakhs | 10+2 with 45% |
B.Sc (Nursing) (Nursing) | ₹2.51 Lakhs | ₹5.54 Lakhs | 10+2 with 45% |
M.Sc (Child Health Nursing) +3 More M.Sc Courses | - | ₹2 Lakhs | Graduation |
BBA (Aviation) | ₹1.7 Lakhs | ₹2.9 Lakhs | 10+2 |
BCA (Artificial Intelligence) | ₹1.6 Lakhs | ₹2.8 Lakhs | 10+2 |
1st Yr Fees
₹ 3,50,0001st Yr Fees
₹ 2,75,0001st Yr Fees
₹ 2,51,0001st Yr Fees
₹ 1,50,0001st Yr Fees
₹ 1,70,0001st Yr Fees
₹ 1,60,0001st Yr Fees
₹ 1,10,000Total Fees
₹ 2,00,0001st Yr Fees
₹ 1,20,000