Top Courses | 1st Year Fees | Total Fees | Eligibility | Application Dates |
---|---|---|---|---|
B.Ed (General) | ₹35,000 | ₹70,000 | Graduation | 1 May - 12 Jun2024 |
BTech (General) | ₹55,000 | ₹2.2 Lakhs | 10+2 | - |
B.Sc (Nursing) (Nursing) | ₹90,000 | ₹3.6 Lakhs | 10+2 | - |
Certification (Anesthesia Technician) +2 More Certification Courses | - | ₹34,600 | 10+2 | - |
Diploma (Medical Lab Technology) | ₹47,910 | ₹95,820 | 10th | - |
1st Yr Fees
₹ 55,0001st Yr Fees
₹ 50,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 35,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 40,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 19,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 90,0001st Yr Fees
₹ 74,1501st Yr Fees
₹ 30,0001st Yr Fees
₹ 65,0001st Yr Fees
₹ 55,0001st Yr Fees
₹ 47,910Total Fees
₹ 34,600